Высшие достижения
Рекорды Сахалинской области
Таблица рекордов по лёгкой атлетике по состоянию на 1 сентября 2026 года.
47дисциплин в таблице рекордов: 26 у мужчин и 21 у женщин
4рекорда установлены в 2024–2025 годах
1967год самых давних рекордов — их 5, держатся уже 59 лет
3рекорда на уровне мастера спорта международного класса
Бег
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| 100 мручной хронометраж | Кожаров Михаил2007 г.р. · Корсаков | 10,1новый | МС | 2025Южно-Сахалинск | Елохина Е.В., Долгов С.А. |
| 100 мэлектронный хронометраж | Кожаров Михаил2007 г.р. · Корсаков | 10,49ановый | МС | 2025Минск | Елохина Е.В., Долгов С.А. |
| 200 м | Ващенко Владимир1955 г.р. · Южно-Сахалинск | 21,2 | КМС | 1978Тбилиси | Комнацкий Э.М. |
| 400 м | Ващенко Владимир1955 г.р. · Южно-Сахалинск | 47,13а | МС | 1979Таллин | Комнацкий Э.М. |
| 800 м | Трубецкой Роман1987 г.р. · Южно-Сахалинск | 1:49,79а | КМС | 2008Казань | Евстратов В.М., Полукарова Н.И. |
| 1500 м | Култышев Сергей1953 г.р. · Южно-Сахалинск | 3:40,7 | МС | 1975Москва | Комнацкий Э.М. |
| 3000 м | Злобин Сергей1956 г.р. · Южно-Сахалинск | 7:55,5 | МС | 1982Сочи | Комнацкий Э.М. |
| 5000 м | Култышев Сергей1953 г.р. · Южно-Сахалинск | 13:35,2 | МС | 1977Сочи | Комнацкий Э.М. |
| 10 000 м | Злобин Сергей1956 г.р. · Южно-Сахалинск | 28:12,34а | МСМК | 1982Москва | Комнацкий Э.М. |
| Марафон (42,195 км) | Бугров Владимир1945 г.р. · Южно-Сахалинск | 2:11:32,6 | МСМК | 1972Минск | Комнацкий Э.М. |
Барьерный бег и стипльчез
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| 110 м с/б | Сайко Святослав2004 г.р. · Южно-Сахалинск | 15,20ановый | I | 2024Южно-Сахалинск | Чим М.О. |
| 200 м с/б | Старков Геннадий1942 г.р. · Южно-Сахалинск | 26,0 | КМС | 1967Хабаровск | Комнацкий Э.М. |
| 400 м с/б | Елохин Егор1999 г.р. · Корсаков | 54,84а | КМС | 2017Хабаровск | Елохина Е.В., Долгов С.А. |
| 3000 м с/п | Полуянский Георгий1945 г.р. · Южно-Сахалинск | 8:32,2 | МС | 1971Москва | Комнацкий Э.М. |
Спортивная ходьба
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| Ходьба 20 км | Лукин Анатолий1937 г.р. · Южно-Сахалинск | 1:34:45 | МС | 1967Хабаровск | Комнацкий Э.М. |
Прыжки
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| Высота (перекидной) | Цыбин Владимир1944 г.р. · Южно-Сахалинск | 2,00 м | МС | 1967Южно-Сахалинск | Комнацкий Э.М. |
| Высота | Голубов Геннадий1959 г.р. · Макаров | 2,13 м | КМС | 1986Новосибирск | самостоятельно |
| Шест | Мягков Валерий1942 г.р. · Южно-Сахалинск | 3,80 м | I | 1972Хабаровск | Комнацкий Э.М. |
| Длина | Капица Евгений1950 г.р. · Южно-Сахалинск | 7,00 м | I | 1972Хабаровск | Комнацкий Э.М. |
| Тройной | Мягков Валерий1942 г.р. · Южно-Сахалинск | 14,47 м | I | 1967Хабаровск | Комнацкий Э.М. |
Метания
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| Диск | Шапкин Георгий1966 г.р. · Южно-Сахалинск | 48,43 м | КМС | 1998Владивосток | Шапкина Н.В. |
| Молот | Чижевский Виталий1937 г.р. · Южно-Сахалинск | 56,83 м | I | 1967Хабаровск | Комнацкий Э.М. |
| Копьё | Шапкин Георгий1966 г.р. · Южно-Сахалинск | 78,12 м | МСМК | 1993Москва | Шапкина Н.В. |
| Ядро | Журавлев Вячеслав1944 г.р. · Южно-Сахалинск | 14,75 м | I | 1972Южно-Сахалинск | Комнацкий Э.М. |
Многоборье
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| Десятиборье | Мягков Валерий1942 г.р. · Южно-Сахалинск | 6360 очков | I | 1969Орёл | Комнацкий Э.М. |
Эстафеты
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| 4×100 м | - Халин Илья 2008 · Южно-Сахалинск
- Кожухов Кирилл 2006 · Южно-Сахалинск
- Жиров Алексей 2007 · Долинск
- Кожаров Михаил 2007 · Корсаков
| 42,60ановый | I | 2025Екатеринбург | Петрова П.В., Крымский К.А., Ратов С.Н., Елохина Е.В., Долгов С.А. |
| 4×400 м | - Кожаров Матвей 2000 · Корсаков
- Нетяго Данил 2001 · Южно-Сахалинск
- Сергеев Евгений 2000 · Южно-Сахалинск
- Фоменко Родион 2001 · Холмск
| 3:20,88а | I | 2017Сочи | Елохина Е.В., Долгов С.А., Жижикин А.Н., Воротыляк А.Н., Шапкина Н.В., Рехмонен М.Н., Рехмонен С.Н. |
Бег
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| 100 мручной хронометраж | Титаева Кристина2001 г.р. · Южно-Сахалинск | 11,6 | КМС | 2021Хабаровск | Жижикин А.Н. |
| 100 мэлектронный хронометраж | Глебова Карина1996 г.р. · Южно-Сахалинск | 11,81а | МС | 2015Чебоксары | Быкова Т.Ф., Воротыляк А.Н. |
| 200 м | Платонова Алиса2002 г.р. · Южно-Сахалинск | 24,3 | КМС | 2021Южно-Сахалинск | Шапкина Н.В. |
| 400 м | Платонова Алиса2002 г.р. · Южно-Сахалинск | 53,77 | МС | 2022Брянск | Шапкина Н.В. |
| 800 м | Фурлетова Валентина1966 г.р. · Южно-Сахалинск | 2:00,04а | МС | 1984Сочи | — |
| 1500 м | Фурлетова Валентина1966 г.р. · Южно-Сахалинск | 4:13,03а | МС | 1983Галле (Германия) | — |
| 3000 м | Макарычева Марина1961 г.р. · Южно-Сахалинск | 9:34,8 | КМС | 1981Киев | Комнацкий Э.М. |
| 10 000 м | Макарычева Марина1961 г.р. · Южно-Сахалинск | 35:29,8 | КМС | 1982Владивосток | Комнацкий Э.М. |
| Марафон (42,195 км) | Добровольская Ульяна1985 г.р. · Южно-Сахалинск | 3:13:23 | I | 2022Москва | Хоменко С.В. |
Барьерный бег
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| 100 м с/б | Шумарина Галина1948 г.р. · Южно-Сахалинск | 15,0 | I | 1973Хабаровск | Комнацкий Э.М. |
| 300 м с/б | Коротынская Софья1999 г.р. · Южно-Сахалинск | 45,93а | I | 2014Челябинск | Жижикин А.Н. |
| 400 м с/б | Кузьмина Светлана1997 г.р. · Южно-Сахалинск | 1:00,94а | КМС | 2019Калуга | Быкова Т.Ф., Жижикин А.Н. |
Прыжки
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| Высота (перекидной) | Шумарина Галина1948 г.р. · Южно-Сахалинск | 1,70 м | МС | 1972Хабаровск | Комнацкий Э.М. |
| Высота | Сибирякова Юлия1971 г.р. · Макаров | 1,78 м | КМС | 1988Курган | Голубов Г.К., Назаров Л.С. |
| Длина | Окишева Марина1964 г.р. · Южно-Сахалинск | 5,98 м | I | 1981Хабаровск | Капица Е.Е. |
| Тройной | Демина Александра2009 г.р. · Южно-Сахалинск | 11,11 мновый | II | 2025Владивосток | Чиванов И.В. |
Метания
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| Диск | Стрельченко Наталья1953 г.р. · Южно-Сахалинск | 46,84 м | I | 1974Южно-Сахалинск | Комнацкий Э.М. |
| Копьё | Шапкина Наталья1966 г.р. · Южно-Сахалинск | 52,54 м | МС | 1992Москва | самостоятельно |
| Ядро | Стрельченко Наталья1953 г.р. · Южно-Сахалинск | 12,20 м | — | 1974Хабаровск | Комнацкий Э.М. |
Многоборье
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| Пятиборье | Шумарина Галина1948 г.р. · Южно-Сахалинск | 3742 очка | I | 1973Хабаровск | Комнацкий Э.М. |
Эстафеты
| Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Разряд | Установлен | Тренер |
| 4×100 м | - Глебова Карина 1996 · Южно-Сахалинск
- Платонова Алиса 2002 · Южно-Сахалинск
- Титаева Кристина 2001 · Южно-Сахалинск
- Сухобокова Анастасия 1997 · Анива
| 47,97а | КМС | 2020Брянск | Воротыляк А.Н., Шапкина Н.В., Жижикин А.Н., Трубецкой Р.О., Мацуев Е.В. |
| 4×400 м | - Коротынская Софья 1999 · Южно-Сахалинск
- Плешкова Евгения 1997 · Южно-Сахалинск
- Кузьмина Светлана 1997 · Южно-Сахалинск
- Черноусова Полина 1998 · Южно-Сахалинск
| 3:59,47а | I | 2014Сочи | Жижикин А.Н., Казакова Г.А., Кешева И.П. |
«а» после результата — электронный хронометраж, без отметки — ручной. В беге на 100 м рекорды по ручному и электронному хронометражу ведутся отдельно.
Разряд — спортивный разряд или звание, выполненные этим результатом. Новый — рекорд установлен в 2024 году или позже.
Нашли неточность или знаете результат лучше? Пишите на sakhathletics@bk.ru — с протоколом соревнований.